TESA通用表盤卡尺 貨號(hào)00510004測(cè)量范圍150mm
產(chǎn)品詳情
TESA 通用表盤卡尺
 
標(biāo)準(zhǔn)	ISO 13385-1: 2019
允許誤差	L = 長(zhǎng)度 mm 0 < L ≤ 100:± 20 µm 100 < L ≤ 300:± 30 µm
材質(zhì)	精餾不銹鋼
表盤	Ø32 mm,旋轉(zhuǎn),帶鎖緊螺釘
特殊特征	- 帶鎖緊螺絲的滑塊 - 專利防阻塞設(shè)計(jì)
卡尺, 150 mm, 0,02, 1 mm/t
參考	075115821	
名稱	卡尺, 150 mm, 0,02, 1 mm/t	
名稱 (網(wǎng)絡(luò) - 市場(chǎng)文檔)	卡尺, 150 mm, 0,02, 1 mm/t	
測(cè)量范圍, mm	150	
行程 / 圈, mm	1	
模擬刻度間隔, mm	0,02	
尺寸 A, mm	40	
尺寸 B, mm	13	
尺寸	1,5 x 1,8	
尺寸 D, mm	3,2	
尺寸 E, mm	15,5	
材料	金屬色	
拇指滾輪	沒有	
質(zhì)量, g	200	
質(zhì)量, 磅
	0,4409

TESA 帶捷徑測(cè)量面的數(shù)字深度卡尺
單位	毫米/英寸
標(biāo)準(zhǔn)	ISO 13385-2:2019
允許誤差	L = 長(zhǎng)度 mm 0 < L ≤ 100:± 20 µm 100 < L ≤ 500:± 30 µm
分辨力	0,01 毫米 / .0005 英寸
零位	固定的
材質(zhì)	不銹鋼
防護(hù)等級(jí)	IP67
特殊特征	10 分鐘后進(jìn)入待機(jī)模式,儀器保持零位。2小時(shí)后自動(dòng)關(guān)閉,在ABS模式下,儀器保持零位,在FIFF模式下,需要重新設(shè)置零位
顯示	液晶顯示屏,11 毫米
續(xù)航能力	12'000 小時(shí)
發(fā)貨包含	- 1 x CR2032 型鋰電池(參考編號(hào) 01961000) - 測(cè)量報(bào)告 - 符合性聲明
數(shù)據(jù)輸出	薄層連接
數(shù)字深度卡尺,200 毫米,0,01,毫米
參考	00530441	
名稱	數(shù)字深度卡尺,200 毫米,0,01,毫米	
名稱 (網(wǎng)絡(luò) - 市場(chǎng)文檔)	數(shù)字深度卡尺,200 毫米,0,01,毫米	
測(cè)量范圍, mm	250	
測(cè)量范圍 2	10	
尺寸 A, mm	100	
尺寸 B, mm	8,5	
尺寸	4	
尺寸 D, mm	15	
數(shù)據(jù)輸出	薄層色譜	
防護(hù)等級(jí)	IP67	
質(zhì)量, g	332	
質(zhì)量, 磅	0,7319
參考貨號(hào)
TESA 00510050
TESA 075115821
TESA 00510008
TESA 00510004
TESA 00510045
TESA 00510046
TESA 00530441
TESA 00530442
TESA 00530443
TESA 00530444
 
TESA通用表盤卡尺 貨號(hào)00510004測(cè)量范圍150mm