 
               | 品牌watt drive | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2023-04-13 11:02 | 
| 瀏覽次數(shù)18 | 
| 
 | 
 | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 | K12 | K15 | 
| 額定扭矩 | [納米] | 110 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 | 
| 級(jí)數(shù) | 
 | 2 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 3 級(jí) | 
| 比率范圍 | 
 | 3.82 - 68.88 | 4.17 - 217.88 | 5.05 - 277.79 | 4.27 - 245.7 | 4.94 - 198 | 7.91 - 256.14 | 7.45 - 206.12 | 6.94 - 169.25 | 6.64 – 140.95 | 6.60 – 151.11 | 8.61 – 146.69 | 
| 1400 rpm 時(shí)的速度范圍 50Hz | [轉(zhuǎn)/分] | 20 - 366 | 6 - 335 | 5 - 277 | 5 - 327 | 7 - 283 | 6 - 177 | 7 - 188 | 8 - 202 | 11 – 226 | 10 – 227 | 10 – 174 | 
| 功率范圍 50Hz | [千瓦] | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 3 | 0.12 - 4 | 0.12 - 5.5 | 0.18 - 7.5 | 0.25 - 15 | 0.55 - 22 | 1.1 - 30 | 4 - 55 | 4 - 55 | 11 – 75 | 
| 輸出軸/Ø空心軸 | [毫米] | 約25 x 50 / 25 | 約25 x 50 / 30 | 約30 x 60 / 35 | 約35 x 70 / 40 | 約40 x 80 / 40 | 約50 x 100 / 50 | 約60 x 120 / 60 | 約70 x 140 / 70 | 約90 x 170 / 90 | 約110 x 210 / 100 | 約120 x 210 / 120 | 
| 輸出法蘭 IEC | [毫米] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 660 | 
| 外殼材料 | 鋁 | 鑄鐵 | ||||||||||
| 張景昱 QQ:1569261908 手機(jī):18510339394 電話:010-64714988-177 傳真:010-84786709-667 郵件:sales23@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00