 
                           | 品牌protego | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-01-06 15:34 | 
| 瀏覽次數(shù)6 | 
 
 | 臺(tái)捷 | 噴出Gr. (IEC / CEN) | 氣體組 | 
| ≥ 0,65 毫米 | IIB3 | C | 
| < 0,5 毫米 | 國(guó)際工商大會(huì) | B | 
| ≤ 60°C / 140°F | 最大允許工作溫度(以 °C 為單位) | 
| - | 指定 | 
| EN 1092-1;表格 B1 | 
| ASME B16.5 CL 150 R.F. | 
提供以下設(shè)計(jì):
| 爆燃阻火器,生產(chǎn)線末端,基本設(shè)計(jì) | 低密度/抗日-T | 
可根據(jù)要求提供特殊設(shè)計(jì)
| 斷續(xù)器 | 一個(gè) | b | c* | c* | 
| IIB3 | 國(guó)際工商大會(huì) | |||
| 50 / 2" | 100 / 3.94 | 240 / 9.45 | 530 / 20.87 | 550 / 21.65 | 
| 80 / 3" | 150 / 5.91 | 295 / 11.61 | 560 / 22.05 | 580 / 22.83 | 
| 100 / 4" | 200 / 7.87 | 350 / 13.78 | 585 / 23.03 | 605 / 23.82 | 
| 150 / 6" | 300 / 11.81 | 600 / 23.62 | 630 / 24.80 | 655 / 25.79 | 
| 200 / 8" | 300 / 11.81 | 600 / 23.62 | 630 / 24.80 | 655 / 25.79 | 
| 250 / 10" | 400 / 15.75 | 800 / 31.50 | 750 / 29.53 | 770 / 30.31 | 
| 300 / 12" | 400 / 15.75 | 800 / 31.50 | 740 / 29.13 | 760 / 29.92 | 
| 350 / 14" | 600 / 23.62 | 1000 / 39.37 | 800 / 31.50 | 820 / 32.28 | 
| 400 / 16" | 600 / 23.62 | 1000 / 39.37 | 790 / 31.10 | 815 / 32.09 | 
| 500 / 20" | 700 / 27.56 | 1200 / 47.24 | 810 / 31.89 | 835 / 32.87 | 
| 600 / 24" | 800 / 31.50 | 1200 / 47.24 | 935 / 36.81 | 960 / 37.80 | 
| 700 / 28" | 1000 / 39.37 | 1500 / 59.06 | 975 / 38.39 | 995 / 39.17 | 
| 800 / 32" | 1200 / 47.24 | 1700 / 66.93 | 1015 / 39.96 | 1035 / 40.75 | 
| 周利云 QQ:640494186 手機(jī):18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00