 客服熱線:
客服熱線:
  
  
   
               | 品牌trimos | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-09-22 17:16 | 
| 瀏覽次數(shù)0 | 

| 光學(xué)探頭 | CL1 | CL2 | CL3 | CL4 | CL5 | CL6 | |||||||
| 測量范圍 | 130微米 | 400微米 | 1400 微米 | 4000 微米 | 12000 微米 | 24000 微米 | |||||||
| 工作距離 | 3.3 毫米 | 11 毫米 | 12.7 毫米 | 16.4 毫米 | 29 毫米 | 19.6 毫米 | |||||||
| 解析度 | 8納米 | 22納米 | 60納米 | 130納米 | 400納米 | 780納米 | |||||||
| 最大斜率 | +/-42.5° | +/-28° | +/-25° | +/-21° | +/-14° | +/-8.5° | |||||||
| 放大鏡型號 | MG210 | MG140 | MG210 | MG140 | MG70 | MG140 | MG70 | MG35 | MG20 | MG35 | MG20 | MG35 | MG20 | 
| 光斑尺寸 (µm) | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 6.9 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 | 25.5 | 16 | 28 | 
| 橫向分辨率 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12.3 | 8 | 14 | 
| 光度 | 5.8 | 13 | 5.5 | 11.5 | 46 | 14 | 56 | 30 | 76 | 40 | 100 | 19.2 | 48 | 
| 申紫東 QQ:2850590588 手機:18519582190 電話:010-64714988-182 傳真:010-84786709-667 郵件:sales61@handelsen.cn |  |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00