phoenix-vibration項(xiàng)目代碼	最大限度。直徑(毫米)	最大限度。行程(毫米)	分鐘 高度(千牛)	最大限度。行程 (千牛)	螺紋 N x G
p = 8 bar 時(shí)的力
 	 	 	 	 	 
phoenix-vibration FS 960-12 RS	442	124	104.0	31.3	18 x M10
phoenix-vibration FS 1330-11 RS	530	114	142.4	66.1	24 x M10
phoenix-vibration FS 1710-12 RS	580	126	182.5	61.4	24 x M10
phoenix-vibration FS 2870-16 RS	715	164	298.0	81.0	32 x M10
FS 5450-16 RS	950	151	437.0	200.9	32 x M10
雙卷積波紋管				
項(xiàng)目代碼	最大限度。直徑(毫米)	最大限度。行程(毫米)	分鐘 高度(千牛)	最大限度。行程 (千牛)	螺紋 N x G
p = 8 bar 時(shí)的力
 	 	 	 	 	 
phoenix-vibration FD 960-22 RS	444	226	106.3	21.8	18 x M10
FD 1120-30 RI	510	315	120.0	25.7	16 x M8
FD 1330-25 RS	518	246	144.2	50.7	24 x M10
FD 1710-25 RS	577	251	185.4	48.0	24 x M10
FD 1730-40 RI	610	400	161.1	54.1	16 x M16
FD 1730-50 RI	——	——	——	——	16 x M16
FD 2380-24 RS	660	231	241.3	80.3	24 x M10
FD 2470-40 RI	710	400	246.0	117.0	16 x M16
phoenix-vibration FD 2870-30 RS	709	271	276.6	87.8	32 x M10
phoenix-vibration FD 5450-28 RS	950	283	515.5	206.1	40 x M10
phoenix-vibration氣動(dòng)執(zhí)行器R系列
    
        
            | 韓麗萍 QQ:2850590600
  手機(jī):13552890098
 電話:010-64717020-175
 傳真:010-84786709-666
 郵件:sales8@handelsen.cn
 |  |  |